KY81984 brake pads drawing

Brake pads · Front axle

KY81984

21 150 ₸Retail price · In stock

Dealers and workshops see their tier prices after signing in.

Axle
Front axle
Dimensions, mm
135×114×19
Packaging
Standard set
FMSI number
D1429-8546, 8546-D1429, D1429
TRW number
GDB1826, GDB1826DTE
OE and other numbers
2452401, 2452419404

Vehicle fitment

Fits 25 vehicles. Check the model year and engine before ordering.

BMWVehicles: 18
  • X5 (E70) M 2009-2013 S63 B44 A
  • X5 (F15, F85) M 50 d 2013-2018 N57 D30 C
  • X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013-2015 N47 D20 D
  • X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015-2018 B47 D20 B
  • X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013-2015 N47 D20 D
  • X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015-2018 B47 D20 B
  • X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013-2018 N57 D30 A
  • X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2014-2018 N57 D30 A
  • X5 (F15, F85) xDrive 35 d 2013-2018 N57 D30 A
  • X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013-2018 N55 B30 A
  • X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013-2018 N57 D30 B
  • X5 (F15, F85) xDrive 50 i M Sport 2013-2018 N63 B44 B
  • X6 (E71, E72) M 2009-2014 S63 B44 A
  • X6 (F16, F86) M 50 d 2014-2019 N57 D30 C
  • X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014-2019 N57 D30 A
  • X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014-2019 N55 B30 A
  • X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014-2019 N57 D30 B
  • X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014-2019 N63 B44 B

Brake pads for BMW X5Brake pads for BMW X6All for BMW →

ROLLS-ROYCEVehicles: 7
  • DAWN (RR6) V12 2016- N74 B66 A
  • DAWN (RR6) V12 2017- N74 B66 A
  • GHOST I (RR4) Black Badge 2009-2020 N74 B66 A
  • GHOST I (RR4) V12 2016-2020 N74 B66 A
  • GHOST I (RR4) V-Specification 2014-2014 N74 B66 A
  • WRAITH (RR5) V12 2019- N74 B66 A
  • WRAITH (RR5) V12 / V12 Black Badge 2013- N74 B66 A

Brake pads for ROLLS-ROYCE DAWNBrake pads for ROLLS-ROYCE GHOSTBrake pads for ROLLS-ROYCE WRAITHAll for ROLLS-ROYCE →