No image

Brake pads · Rear axle

KY32223

13 630 ₸Retail price · In stock

Dealers and workshops see their tier prices after signing in.

Axle
Rear axle
Dimensions, mm
117.1×62×16.4 / 117.1×72×16.4
Packaging
Standard set
FMSI number
9716-D2488, D2488, D2488-9716
OE and other numbers
2637401, 2637416405

Vehicle fitment

Fits 10 vehicles. Check the model year and engine before ordering.

MERCEDES-BENZVehicles: 10
  • CLE-Class CLE 450 10/2023- 3000 M 256.830 C236 Rear
  • E-Class E 200 07/2023- 2000 M 254.920 W214 Rear
  • E-Class E 220 07/2023- 2000 OM 654.820 W214 Rear
  • GLC-Class GLC 200 06/2022- 2000 M 254.920 X254 Rear
  • GLC-Class GLC 220 d 09/2022- 2000 OM 654.820 X254 Rear
  • GLC-Class GLC 300 06/2022- 2000 M 254.920 X254 Rear
  • GLC-Class GLC 300d 09/2022- 2000 OM 654.820 X254 Rear
  • S-Class S 350 d 09/2020- 3000 OM 656.929 W223 Rear
  • S-Class S 400 d 09/2020- 2900 OM 656.929 V223 Rear
  • S-Class S 450 10/2020- 3000 M 256 930 W223 Rear

Brake pads for MERCEDES-BENZ CLE-CLASSBrake pads for MERCEDES-BENZ E-CLASSBrake pads for MERCEDES-BENZ GLC-CLASSBrake pads for MERCEDES-BENZ S-CLASSAll for MERCEDES-BENZ →